Sie befinden sich hier: Spieler >
Aktive
| Bild | Name | Vorname | Geburtstag | Position |
|---|---|---|---|---|
| Glinkowski | Manuel | 17.12.1991 | Mittelfeld | |
| Altmann | Fabian | 26.12.1991 | ausgeschieden | |
| Siegel | Paul | 18.04.1992 | Abwehr | |
| During | Sven | 30.08.1992 | Abwehr | |
| During | Alexander | 19.11.1992 | Mittelfeld | |
| Labahn | Jeffrey | 26.11.1992 | Sturm | |
| Triebke | Stefan | 08.02.1993 | ausgeschieden | |
| Fach | Sandro | 05.04.1993 | Abwehr | |
| Niemann | Ken | 06.07.1993 | Mittelfeld | |
| Kaschke | Richard | 20.07.1993 | Abwehr | |
| Richter | Tino | 26.07.1993 | ausgeschieden | |
| Oelsner | Phillip | 19.08.1993 | Sturm | |
| Weidlich | Ben | 30.09.1993 | Abwehr | |
| Schwarze | Willi | 11.10.1993 | Abwehr | |
| Starkiewicz | Amadeusz | 13.10.1993 | ausgeschieden | |
| Müller | Michael | 27.10.1993 | Mittelfeld | |
| Kluttig | Felix | 30.12.1993 | Abwehr | |
| Kanai | Patrick | 22.01.1994 | Tor | |
| Schwellnus | Tim | 26.01.1994 | Abwehr | |
| Henze | Dave | 10.02.1994 | Mittelfeld | |
| Hübner | Danny | 13.03.1994 | Tor | |
| Hain | Claudius | 02.04.1994 | Mittelfeld | |
| Fildebrandt | Tobias | 06.05.1994 | Mittelfeld | |
| Freitag | Alex | 17.05.1994 | Mittelfeld | |
| Ortelbach | Christopher | 19.06.1994 | ausgeschieden | |
| Stroka | Vadim | 05.12.1994 | Abwehr | |
| Schneider | Konrad | 06.12.1994 | Abwehr | |
| Parfjonow | Kevin | 20.12.1994 | Sturm | |
| Noack | Jonas | 18.05.1995 | Abwehr | |
| Pfeiffer | Sandro | 20.07.1995 | Mittelfeld | |
| Albinus | Robert | 01.11.1995 | Abwehr | |
| Pusch | Dennis | 01.11.1995 | Mittelfeld | |
| Kunschke | Michael | 16.11.1995 | Abwehr | |
| Schulz | Paul | 11.12.1995 | ausgeschieden | |
| Steidel | Jonas | 17.02.1996 | ausgeschieden | |
| Brock | Clemens | 25.02.1996 | Abwehr | |
| Freyer | Erik | 21.04.1996 | Mittelfeld | |
| Schurmann | Patrick | 16.06.1996 | Sturm | |
| Parfjonow | Jennifer | 28.10.1996 | ausgeschieden | |
| Kiel | Michael | 30.12.1996 | Abwehr | |
| Graf | Charles | 25.03.1997 | Mittelfeld | |
| Neumann | Paul | 22.08.1997 | Abwehr | |
| Freitag | Maciek | 06.09.1997 | Tor | |
| Kruska | Toni | 05.11.1997 | ausgeschieden | |
| Balke | Tom | 05.12.1997 | Abwehr | |
| Pankow | Tom | 26.12.1997 | Mittelfeld | |
| Wichmann | Alex | 25.02.1998 | ausgeschieden | |
| Kroeker | Jasmin | 26.09.1998 | Tor | |
| Passek | Nikita | 21.12.1998 | Abwehr | |
| Gerstmeier | Tobias | 07.03.1999 | Sturm | |
| Schultke | Philip | 22.06.1999 | Sturm | |
| Fechner | Fritz | 25.08.1999 | Abwehr | |
| Birkenhagen | Vincent | 17.09.1999 | Tor | |
| Sulecki | Adrian | 19.11.1999 | ausgeschieden | |
| Klatt | Benjamin | 09.12.1999 | ausgeschieden | |
| Neumann | Tom | 07.01.2000 | Abwehr | |
| Hammel | Philip | 15.01.2000 | Abwehr | |
| Fröhlich | Pascal | 02.02.2000 | Mittelfeld | |
| Seela | Henrik | 14.02.2000 | Abwehr | |
| Kalinke | Louis | 15.05.2000 | Mittelfeld | |
| Noack | Tobias | 16.06.2000 | Mittelfeld | |
| Weider | Franz | 12.07.2000 | Tor | |
| Grund | Jan-Niklas | 30.07.2000 | Mittelfeld | |
| Rademacher | Philipp Sidney | 13.09.2000 | Tor | |
| Schmidt | Marc | 08.07.2001 | Abwehr | |
| Herrmann | Pascal | 27.07.2001 | Sturm | |
| Huschga | Mattes Joos | 28.07.2001 | Sturm | |
| Fechner | Max | 10.08.2001 | Sturm | |
| Parfjonow | Lucas | 11.09.2001 | Tor | |
| Neumann | Pascal | 22.01.2002 | Abwehr | |
| Schmidt | Sandro | 26.01.2002 | Sturm | |
| Weichert | Enrico | 22.09.2002 | ausgeschieden | |
| Schmidt | Eric | 13.04.2003 | Abwehr | |
| Schulz | Hagen | 12.09.2003 | Abwehr | |
| Huschga | Junes Thees | 18.11.2003 | Sturm | |
| Freitag | Max | 30.01.2004 | Abwehr | |
| Kroeker | Fiona | 18.09.2004 | Abwehr | |
| Kroeker | Fabian | 28.11.2004 | Abwehr | |
| Herkt | Karsten | 02.08.1984 | ausgeschieden | |
| Kempe | Philipp | 10.03.1987 | Abwehr | |
| Kunzke | Florian | 28.03.1988 | Mittelfeld | |
| Langhammer | Alf | 25.06.1976 | Abwehr | |
| Mönnich | Domenic | 18.08.1994 | Sturm | |
| Mai | Andreas | 24.08.1980 | Sturm | |
| Mai | Christian | 21.06.1986 | Sturm | |
| Müller | Tommy | 13.01.1989 | Mittelfeld | |
| Neumann | Rene | 07.05.1976 | Sturm | |
| Peschik | Tino | 01.03.1989 | Abwehr | |
| Prüfer | Sascha | 22.10.1986 | Sturm | |
| Schulz | Gabor | 30.07.1986 | Mittelfeld | |
| Schulz | Christian | 19.03.1987 | Mittelfeld | |
| Schulz | Michael | 01.01.1986 | Tor | |
| Schmietendorf | Hendrik | 15.08.1989 | Mittelfeld | |
| Schwittlich | Enrico | 21.07.1989 | Abwehr | |
| Ziersch | Alexander | 06.12.1988 | Tor | |
| Pianosi | Angelo | 23.01.2001 | Sturm | |
| Kupsch | Frank | 17.09.1990 | Abwehr | |
| Nierstenhöfer | Marcel | 06.06.1990 | ausgeschieden | |
| Wuttke | Max | 29.09.1995 | ausgeschieden | |
| Nakoinz | Sven | 03.04.1970 | ausgeschieden | |
| Geilich | Gunnar | 28.01.1964 | Trainer B-Junioren | |
| Schurmann | Andre | 05.04.1973 | ausgeschieden | |
| Schultke | Jürgen | 25.12.1971 | Trainer C-Junioren | |
| Richter | Rico | 14.07.1969 | Trainer 2. Männer | |
| Noack | Mike | 05.04.1970 | Trainer E-Junioren | |
| Albinus | Sebastian | 06.04.1989 | Mittelfeld | |
| Asbrock | Nico | 14.12.1976 | Sturm | |
| Boruzki | Oliver | 06.09.1982 | Sturm | |
| Gladewitz | Thomas | 26.02.1983 | Mittelfeld | |
| Ickert | Christopher | 20.07.1985 | Abwehr | |
| Kaatz | Jonny | 31.03.1990 | Mittelfeld | |
| Karge | Sven | 28.05.1986 | Sturm | |
| Kirschke | Sebastian | 10.07.1984 | Sturm | |
| Müller | Tony | 22.03.1987 | Mittelfeld | |
| Oelreich | Norman | 11.09.1985 | Mittelfeld | |
| Radke | Lars | 29.10.2008 | Mittelfeld | |
| Schulz | Dustin | 02.08.1986 | Mittelfeld | |
| Schulz | Tim | 01.02.1982 | Abwehr | |
| Strempel | Christian | 06.02.1986 | Abwehr | |
| Städter | Roland | 20.03.1973 | Abwehr | |
| Kunzke | Roland | 15.09.1962 | Trainer 2. Männer | |
| Birkner | Olaf Gunther | 03.09.1967 | Sturm | |
| Brill | Maik | 20.08.1965 | Abwehr | |
| Giedow | Lars | 09.06.1970 | Mittelfeld | |
| Hoin | Waldemar | 24.03.1963 | Mittelfeld | |
| Jähne | Heiko | 28.02.1970 | Mittelfeld | |
| Korn | Silvio | 22.03.1969 | Tor | |
| Lehmann | Thomas | 14.11.1967 | Mittelfeld | |
| Liebenau | Gerd | 30.03.1958 | Mittelfeld | |
| Neumann | Frank | 27.05.1963 | Mittelfeld | |
| Noack | Jens | 29.05.1971 | Sturm | |
| Rozek | Uwe | 15.06.1969 | Sturm | |
| Schade | Silvio | 16.12.1967 | Sturm | |
| Scherke | Jürgen | 10.09.1961 | Mittelfeld | |
| Stenzel | Lars | 15.07.1971 | ausgeschieden | |
| Schulz | Bernd | 24.02.1963 | Mittelfeld | |
| Schröder | Ronny | 06.02.1966 | Mittelfeld | |
| Henze | Daniel | 20.09.1986 | Tor | |
| Kaina | Andreas | 12.12.1962 | Betreuer 1.Männer | |
| Bönsel | Tim | 10.10.1994 | Sturm | |
| Löbl | Dominik | 09.02.1995 | Mittelfeld | |
| Lehmann | Thomas | 14.11.1967 | Trainer F-Junioren | |
| Zacher | Nico | 10.06.2002 | Tor | |
| Löbl | Heiko | 27.11.1968 | Betreuer 2.Männer | |
| Slupina | Jens | 07.05.1970 | Betreuer 1.Männer | |
| Kieschke | Marco | 15.08.1987 | Sturm | |
| Steidel | Ronny | 08.09.1986 | Sturm | |
| Schwöbel | Thomas | 28.07.1967 | Trainer 1. Männer | |
| Löbl | Chris | 07.11.1991 | Mittelfeld | |
| Brose | Martin | 06.11.1994 | Schiedsrichter | |
| Abend | Dietmar | 01.09.1955 | Ordner | |
| Radicke | Rolf | 23.08.1967 | Ordner | |
| Neupert | Denny | 28.09.1994 | Mittelfeld | |
| Kauhs | Lorenz | 04.01.1994 | ausgeschieden | |
| Schack | Erik | 28.05.1995 | Sturm | |
| Rauch Höphffner | Leopold | 07.12.2000 | Mittelfeld | |
| Gesche | Johnny | 30.04.1993 | Sturm | |
| Schwan | Richard | 19.06.1993 | Abwehr | |
| Tzescheppan | Christian | 27.04.1984 | Mittelfeld | |
| Doga | Erman | 15.02.1989 | Abwehr | |
| Tründelberg | Erik | 07.10.1994 | Abwehr | |
| Schneider | Laslo | 07.04.1997 | Mittelfeld | |
| Schopp | Phillip | 30.09.1996 | Mittelfeld | |
| Friedenberger | Tino | 06.02.1987 | Abwehr | |
| Stoll | Steven | 12.08.1989 | Mittelfeld | |
| Lempke | Toni | 00.00.0000 | Mittelfeld | |
| Hoth | Andreas | 00.00.0000 | Trainer 1. Männer | |
| Bergelt | Nico | 00.00.0000 | Tor | |
| Zscholpig | Benjamin | 19.04.1988 | ausgeschieden | |
| Schimps | Oliver | 25.08.1987 | Abwehr | |
| Jüngel | Ronny | 11.05.1985 | Sturm | |
| Malecki | Jan | 20.12.1986 | Mittelfeld | |
| Deumer | Christian | 30.03.1980 | Mittelfeld | |
| Wunderlich | Jonas | 25.08.2000 | Sturm | |
| Bremer | Erik | 26.07.2000 | Mittelfeld | |
| Müllner-Neumann | Nicolas | 31.08.1995 | Mittelfeld | |
| Schulze | Kilian | 11.12.1992 | Tor | |
| Kappel | Nico | 23.01.1995 | Abwehr | |
| Genning | Niklas | 16.02.2002 | Abwehr | |
| Reichstein | Paul | 17.04.2002 | Tor | |
| Grunow | Nick | 11.06.2004 | Tor | |
| Rottenau | Paul | 27.10.2002 | Sturm | |
| Lässig | Lucas | 01.01.2003 | Sturm | |
| Morcinek | Paul | 04.09.2003 | Abwehr | |
| Hüfner | Lennart | 18.06.2003 | Sturm | |
| Pulm | Magnus | 09.12.1996 | Sturm | |
| Krug | Dani | 03.01.2004 | Sturm | |
| Balzer | Marvin | 18.03.1998 | Mittelfeld | |
| Bruse | Michel | 23.06.1999 | Mittelfeld | |
| Mücksch | Jennifer | 09.03.1998 | Sturm | |
| Simmroß | Lorenz Tobias | 18.06.1998 | Mittelfeld | |
| Rauch Höphffner | Jörg | 21.01.1999 | Mittelfeld | |
| Zimmer | Gino | 26.10.2003 | Abwehr | |
| Schulze | Jonasz | 01.01.2001 | Abwehr | |
| Gehrke | Phillip | 19.09.2001 | Mittelfeld | |
| Siegel | Tom | 03.01.2003 | Tor |
