Chronik Breesener Sport
Vereinsnamen gab es einige...
Gründung im April 1947 auf dem vor 1945 Gutsbesitzer Cäsar gehörenden Grundbesitz, von vom 2. Weltkrieg gezeichneten Sportskameraden, die trotz aller Schwierigkeiten Sport treiben wollten. Nach langem Hin und Her, einigte man sich auf den Namen "Eintracht Groß Breesen". Mit der Gründung der DDR im Jahre 1949, wurde auf Grund eines geschaffenen Trägerbetriebes der Verein in "SG MAS Groß Breesen" umbenannt. Kurze Zeit später wurde aus "MAS", "MTS", und somit wieder ein neuer Vereinsname, die "BSG Traktor Groß Breesen". Nachdem Groß Breesen der Stadt W.-P.-St. Guben angegliedert wurde, hieß der Verein künftig "BSG Traktor W.-P.-St. Guben". Der politischen Wende im Jahre 1990 folgte der bisher letzte und heutige Vereinsname "Breesener Sport Verein Guben Nord e.V."
Erläuterungen:
- MAS - Maschinen undAusleihstation
- MTS - Maschinen und Traktorstation
- BSG - Betriebssportgemeinschaft
- BSV - Breesener Sportverein
Was wurde wann gebaut?
| von | bis | |
| 1947 | es entstand nur ein kleiner Raum als Umkleidekabine | |
| 1962 | 1963 | Bau eines Wasch und Geräteraumes (auf freiwilliger Basis); erstmals gab es Wasser aus der Leitung, geliefert von der Baumschule (vorher Pumpe und Schüssel) |
| 1965 | 1967 | Bau des heutigen Sportlerheimes in Eigenleistung (Einweihung 13.05.1967) |
| 1973 | durch den erweiterten Spielbetrieb reichte die Kabinenkapazität nicht mehr aus; Bau zwei weiterer Umkleidekabinen und eines Duschraumes - alles mit Zentralheizung (Einweihung `73) | |
| 1992 | Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln beim Land Brandenburg zum modernen Umbau des Sozialtraktes; Bau einer Ölheizungsanlage, zwei weiterer Umkleidekabinen , zweier Innentoiletten, Erneuerung von Dach und Fassade sowie des Duschraumes; des weiteren bekamen die Billardsportler ihr eigenes Domizil | |
| 1993 | Befestigung der Terasse mit Kleinpflaster | |
| 1994 | 2004 | Rückzahlung des Kredits |
| 1999 | Bauantrag für Containeranlage | |
| 2001 | Aufstellung der Containeranlage auf dem Nebenplatz, Domizil für den Vorstand und zusätzliche Umkleideräume | |
| 2002 | 2003 | Baubeginn der Befestigung für die Zuschauerplätze und Fertigstellung der neuen Platzeinfassung |
| 2004 | Schaffung des Beach-Volleyballplatzes | |
| 2004 | 2005 | Neubau der Flutlichtanlage für Trainings und Spielbetrieb in Eigenleistung |
| 2008 | Anbau der neuen Gästekabine | |
| 2009 | kompletter Umbau der WC's | |
| 2009 | ||
| 2009 | Neubau eines neuen Rasenplatzes incl. Ballfallfanganlage für den Jugendspielbetrieb |
Was gab es sonst noch aus dem Sportlerleben zu berichten?
teilweise bestanden 6, ja sogar 7 Sportsektionen. Die Sektion Fußball schob sich im Laufe der Zeit in den Vordergrund.
Sektionen von damals bis heute:
| von | bis | Abteilung |
|
1947 |
Fußball | |
| 1998 |
2009 |
Handball |
| Billard | ||
| Reiten | ||
| Großfeldhandball der Frauen (DDR-Liga unter Leitung des legendären Gerhard Richter) | ||
| Turnen | ||
| Leichtathletik | ||
| Tischtennis | ||
|
Reiten |
Sportliche Schlaglichter :
| Abteilung Fußball | |||
| 1. Männer | |||
| 1947 | 10.04.1947 Vereinsgründung Eintracht Groß-Breesen | ||
| 1947 | die ersten Testspiele | ||
| 1947 | 28.06.1947 Antrag auf Einordnung in den Spielbetrieb | ||
| 1947/48 | Kreisklasse A | 1.Platz Aufstieg in die Bezirksklasse Nordost Staffel B | |
| 1949/50 | Bezirksklasse Nordost Staffel B | Bezirksklasse | |
| 1956/57 | 1.Kreisklasse | 6. Platz | |
| 1957/58 | 1. Platz FDGB-Pokal | ||
| 1959/60 | 1.Platz "Goldener Traktor" | ||
| 1960/61 | Kreisklasse | 2. Platz | |
| 1960/61 | 1. Platz FDGB-Pokal | ||
| 1963/64 | Bezirksklasse | 12. Platz Abstieg in die Kreisklasse | |
| 1966/67 | Spielunion Forst/Guben | 1. Platz | |
| 1968/69 | 2.Platz "Goldener Traktor" | ||
| 1969/70 | Kreisklasse | 2. Platz | |
| 1970/71 | Kreisklasse | 1. Platz Aufstieg in die Bezirksklasse / 2.Platz "Goldener Traktor" | |
| 1971/72 | Bezirksklasse | 3. Platz / 1.Platz "Goldener Traktor" | |
| 1972/73 | Bezirksklasse | 12. Platz | |
| 1973/74 | Bezirksklasse | 8. Platz | |
| 1974/75 | Bezirksklasse | 4. Platz | |
| 1975/76 | Bezirksklasse | 8. Platz | |
| 1976/77 | Bezirksklasse | 11. Platz | |
| 1977/78 | Bezirksklasse | 9. Platz | |
| 1978/79 | Bezirksklasse | 13. Platz Abstieg in die Kreisklasse | |
| 1979/80 | Kreisklasse | 2. Platz | |
| 1980/81 | Kreisklasse | 2. Platz / 1. Platz FDGB-Pokal | |
| 1981/82 | Kreisklasse | 3. Platz / 1. Platz FDGB-Pokal | |
| 1982/83 | Kreisklasse | 1. Platz Religation verloren | |
| 1983/84 | Kreisklasse | 1. Platz Aufstieg in die Bezirksklasse | |
| 1984/85 | Bezirksklasse | 14. Platz Abstieg in die Kreisklasse | |
| 1985/86 | Kreisklasse | 2. Platz | |
| 1986/87 | Kreisklasse | 5. Platz | |
| 1987/88 | Kreisklasse | 4. Platz | |
| 1988/89 | Kreisklasse | 4. Platz | |
| 1989/90 | Kreisklasse | 3. Platz | |
| 1990/91 | Kreisklasse | 2. Platz | |
| 1991/92 | Kreisklasse | 1. Platz Aufstieg in die Kreisliga | |
| 1992/93 | Kreisliga | 1. Platz Aufstieg in die Landesklasse Süd | |
| 1993/94 | Landesklasse Süd | 6. Platz | |
| 1994/95 | Landesklasse Ost | 14. Platz | |
| 1995/96 | Landesklasse Süd | 5. Platz | |
| 1996/97 | Landesklasse Ost | 8. Platz | |
| 1997/98 | Landesklasse Ost | 9. Platz | |
| 1998/99 | Landesklasse Ost | 7. Platz | |
| 1999/00 | Landesklasse Ost | 6. Platz | |
| 2000/01 | Landesklasse Ost | 1. Platz Aufstieg in die Landesliga Süd | |
| 2000/01 | 1. Platz für Maik Friedack Gubener Sportler 2001 | ||
| 2000/01 | 1. Platz für das Team Gubener Mannschaft 2001 | ||
| 2001/02 | Landesliga Süd | 1. Platz Aufstieg in die Verbandsliga | |
| 2002/03 | Verbandsliga | 11. Platz | |
| 2002/03 | Freundschaftsspiel gegen Energie Cottbus (1.Bundesliga) | ||
| 2003/04 | Freundschaftsspiel gegen Energie Cottbus (2.Bundesliga) | ||
| 2003/04 | Verbandsliga | 7. Platz | |
| 2004/05 | Verbandsliga | 10. Platz | |
| 2005/06 | Verbandsliga | 9. Platz | |
| 2006/07 | Verbandsliga | 12. Platz | |
| 2007/08 | Brandenburgliga | 8. Platz | |
| 2008/09 | Brandenburgliga | 16. Platz Absteiger in die Landesliga Süd | |
| 2009/10 | Landesliga Süd | ||
| 2. Männer | |||
| 1949/50 | 1. Kreisklasse | ||
| 1956/57 | Reserveklasse | 6. Platz | |
| 2001/02 | 2.Klreisklasse | 1. Platz | |
| 2002/03 | 1.Kreisklasse | 8. Platz | |
| 2003/04 | 1.Kreisklasse | 16. Platz ohne Abstieg | |
| 2004/05 | 1.Kreisklasse | 5. Platz | |
| 2005/06 | 1.Kreisklasse | 1. Platz Aufstieg in die Kreisliga | |
| 2006/07 | Kreisliga | 8. Platz | |
| 2007/08 | Kreisliga | 9. Platz | |
| 2007/08 | Kreispokalsieger | ||
| 2008/09 | Kreisliga | 7. Platz | |
| 2009/10 | Kreisliga | ||
| 3. Männer | |||
| 1956/57 | 2.Kreisklasse | zurückgezogen | |
| A-Jugend | |||
| 1947/48 | Jugendklasse | ||
| 1949/50 | Abteilung A | ||
| 1969/70 | Kreisklasse | 1. Platz | |
| 2003/04 | Kreisliga | 2. Platz | |
| 2004/05 | Kreisliga | 2. Platz | |
| 2005/06 | Kreisliga | 5. Platz | |
| 2007/08 | Kreisliga | 5. Platz (SV Pinnow federführend) | |
| 2009/10 | Kreisliga | zurückgezogen | |
| 2010/11 | Kreisliga | ||
| B-Jugend | |||
| 1969/70 | Kreisklasse | 1.Platz | |
| 2001/02 | Kreisliga | 1. Platz Aufstieg in die Landesklasse | |
| 2002/03 | Landesklasse Süd/Ost | ? | |
| 2003/04 | Landesklasse Süd/Ost | 8. Platz | |
| 2004/05 | Landesklasse Süd/Ost | 7. Platz | |
| 2008/09 | Kreisliga | 2.Platz Aufstieg in die Landesklasse | |
| 2008/09 | Kreispokalfinalist | ||
| 2009/10 | Landesklasse Süd | 5.Platz | |
| 2010/11 | Landesklasse Süd | ||
| C-Jugend | |||
| 2000/01 | Hallenkreismeister | ||
| 2000/01 | Kreisliga | 1. Platz Kreismeister | |
| 2007/08 | Kreisliga | 4. Platz | |
| 2007/08 | Kreispokalsieger | ||
| 2008/09 | Kreispokalfinalist und Fair Play Sieger | ||
| 2008/09 | Kreisliga | 3. Platz (aufstiegberechtígt) | |
| 2009/10 | 1.Kreisklasse (1:7) | 7.Platz | |
| 2010/11 | 1.Kreisklasse (1:7) | ||
| D-Jugend | |||
| 1998/99 | Kreisliga | ?? | |
| 2007/08 | Kreisliga | 7. Platz (Platzierungsrunde Süd) | |
| 2008/09 | Kreisliga | 10. Platz (Platzierungsrunde Süd) | |
| 2009/10 | Kreisliga | 7. Platz (Platzierungsrunde Süd) | |
| 2010/11 | Kreisliga | ||
| D2-Jugend | |||
| 1998/99 | Kreisliga | ?? | |
| E-Jugend | |||
| 2009/10 | Kreisliga | 3.Platz Vorrunde ; 6.Platz Meisterschaftsrunde | |
| 2010/11 | Kreisliga | ||
| E2-Jugend | |||
| 2010/11 | Kreisliga | ||
| F-Jugend | |||
| 2008/09 | Kreisliga | 1. Platz (Platzierungsrunde Süd) | |
| 2009/10 | Kreisliga | 2. Platz (Platzierungsrunde Süd); 4.Platz (Vorrunde Süd) | |
| 2010/11 | Kreisliga | ||
| Abteilung Handball | |||
| 1998 | Handball | die Abteilung wird am 03.04. gegründet | |
| 1999 | Handball | 1. Frauen | HVB-Pokalsieger |
| 1999 | Handball | 1. Frauen | Aufstieg in die Verbandsliga |
| 2000 | Handball | weibl. Jugend-A | Landesmeister |
| 2000 | Handball | 1. Frauen | Verbandsliga-Meister |
| 2000 | Handball | 1. Frauen | HVB-Pokalsieger |
| 2000 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres Heike Rochlitz |
| 2001 | Handball | 1. Frauen | Vize-Landesmeister |
| 2001 | Handball | 1. Frauen | HVB-Pokalsieger |
| 2001 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres 1. Heike Rochlitz und 3. Heike Stoll |
| 2002 | Handball | 1. Frauen | Brandenburger Landesmeister |
| 2002 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres Ramona Jurisch |
| 2003 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres Heike Rochlitz |
| 2004 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres Nadine Ziegler |
| 2005 | Handball | weibl. Jugend-A | Spielunionsmeister |
| 2006 | Handball | weibl. Jugend-A | Spielunionsmeister |
| 2006 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres Anja Ehrenberg |
| 2007 | Handball | 1. Frauen | Gubener Sportlerin des Jahres Martina Nowitzki |
| 2010 | Handball | Gubener Sportlerin des Jahres Heike Rochlitz | |
| Reiten | |||
| 2010 | Gubener Sportler des Jahres Dirk Fechner | ||
Der Sportlerfasching wurde zu einer jährlichen Tradition. Ein Vierteljahrhundert wird der Meilenlauf schon durchgeführt. Jährlich findet auch das Oktoberfest einschließlich dem Sportfest statt. Ebenfalls jährlich findet das Osterfest, mit langjähriger Unterstützung der Breesener FW statt.
Heutiges Gefüge der Abteilung Fußball
- 1.Mannschaft (Landesliga)
- 2.Mannschaft (Kreisliga)
- Senioren (1.Kreisklasse)
- A-Junioren (Kreisliga)
- B-Junioren (Landesklasse)
- C-Junioren (1.Kreisklasse)
- D-Junioren (Kreisliga)
- E1-Junioren (Kreisliga)
- E2-Junioren (Kreisliga)
- F-Junioren (Kreisliga)
- Schiedsrichter
Gründungsmitglieder, Ehrenmitglieder und langjährige Weggefährten
Gründungsmitglieder Wilhelm Schurmann
Heinrich Richter
Heinz Kleemann
Rudi Glockann
Ehrenpräsident
Wilhelm Schurmann
Ehrenmitglieder
Rudolf Glockan
Horst Kuchling
Günther Klinkhoff
Wolfgang Kunzke
langjährige Weggefährten
Walter Gassan
Otto Lehmann
Alfred Sept
Horst Kuchling
Günter Klinkhoff
Günter Renger
Erwin Zimmer
Karl Schulz
Wolfgang Kunzke
Günter Schulz
Vorsitzende des Vereins
Walter Gassan
Otto Lehmann
-1953
Alfred Sept
1953 - 1960
Horst Kuchling
1960 - 1992
1992 - 2010
Uwe Kellberg
ab 2010
Habt bitte Verständnis, dass nicht alle Eckpunkte des Bestehens und nicht alle Namen genannt worden.
